Link to 2005 100K Relay Teams
Place | First Name | Last Name | City | State | Age | Gender | Time |
1 | Andy | Jones-Wilkins | Oakland | CA | 37 | M | 11:09:54 |
2 | Jeff | Riley | Coburg | OR | 36 | M | 11:11:52 |
3 | Kami | Semick | Bend | OR | 39 | F | 12:02:35 |
4 | Meghan | Canfield | Corvallis | OR | 44 | F | 12:08:48 |
5 | Beverley | Anderson-Abbs | Red Bluff | CA | 41 | F | 12:11:51 |
6 | Jason | Moyer | Bend | OR | 32 | M | 12:36:07 |
7 | Rob | Edde | Bend | OR | 35 | M | 12:44:37 |
8 | Joe | Lane | Bishop | CA | 26 | M | 13:25:56 |
9 | Alan | Abbs | Red Bluff | CA | 35 | M | 14:00:04 |
10 | Ed | Willson | Eugene | OR | 51 | M | 14:13:40 |
11 | Larry | Ramaekers | Orange | CA | 53 | M | 14:24:14 |
12 | Mike | Burke | Beaverton | OR | 55 | M | 14:26:42 |
13 | JP | Ingebrigtsen | Golden | CO | 44 | M | 14:59:03 |
14 | Cary | Miller | Fairview | OR | 44 | M | 15:03:31 |
15 | Mark | Swanson | Redding | CA | 50 | M | 15:15:30 |
16 | Byron | Blount | Lakewood | WA | 39 | M | 15:26:56 |
17 | Anna | Bates | Stevenson | WA | 43 | F | 15:30:42 |
18 | Mariela | Botella | Houston | TX | 39 | F | 15:55:46 |
19 | Leif | Rustvold | Portland | OR | 30 | M | 15:55:57 |
20 | Thomas | Riley | Woodburn | OR | 42 | M | 16:18:16 |
21 | Chris | Thornley | Flagstaff | AZ | 35 | M | 16:28:51 |
22 | Jon | Gnass | Bend | OR | 50 | M | 16:29:48 |
23 | Tom | Jackson | Moses Lake | WA | 45 | M | 16:46:34 |
24 | Scott | Martin | Portland | OR | 33 | M | 16:51:49 |
25 | Streamhopper | Fife | Portland | OR | 37 | M | 17:01:08 |
26 | Steve | Peterson | Gresham | OR | 51 | M | 17:04:14 |
27 | Rachel | Landon | Portland | OR | 37 | F | 17:13:50 |
28 | Liz | Kellogg | Portland | OR | 56 | F | 17:14:41 |
29 | Xy | Weiss | Villa Park | CA | 44 | F | 17:18:25 |
30 | Tom | Chapman | Portland | OR | 46 | M | 17:26:56 |
31 | Michele | McCall | Springfield | OR | 38 | F | 17:28:10 |
32 | Tom | Janzen | Sierra Madre | CA | 53 | M | 18:26:19 |
33 | John | Pyle | Eugene | OR | 30 | M | 18:26:19 |
34 | Robert | Taylor | Ashland | OR | 43 | M | 19:36:36 |
35 | Clement | Choy | Alamo | CA | 58 | M | 19:36:40 |
36 | James | Neal | Portland | OR | 28 | M | 19:58:45 |
37 | Nadia | Costa | Orinda | CA | 34 | F | 19:59:11 |
38 | Jennifer | Sutherland | Walnut Creek | CA | 34 | F | 19:59:11 |
100K Relay Teams
|
Place |
Name |
Home Town |
Split |
|
Name |
Home Town |
Split |
Division |
Time |
1 |
Nordell, Josh |
Mt Baldy, CA |
5:54:00 |
|
Idema, Ashley |
Mt Baldy, CA |
5:58:23 |
Coed |
11:52:23 |
2 |
Meissner, Sean |
Sisters, OR |
5:53:00 |
|
Jossi, Kristin |
Sisters, OR |
6:19:00 |
Coed |
12:12:00 |
3 |
Taylor, Lewis |
Eugene, OR |
6:35:00 |
|
Murez, Jim |
Albany, OR |
6:22:47 |
Male |
12:57:47 |
4 |
Stocking, Peter |
Philomath, OR |
6:52:00 |
|
Temple, Todd |
Corvallis, OR |
6:36:03 |
Male |
13:28:03 |
5 |
Renich, Ben |
Eugene, OR |
6:43:00 |
|
Glender, Todd |
Eugene, OR |
6:54:56 |
Male |
13:37:56 |
6 |
Crispino-Taylor, Anne |
Ashland, OR |
7:21:00 |
|
Wolford, Erin |
Ashland, OR |
6:43:47 |
Female |
14:04:47 |
7 |
Beckner, Rod |
Jefferson, OR |
6:51:00 |
|
Taylor, Keah |
Eugene, OR |
7:31:29 |
Coed |
14:22:29 |
8 |
Klocke, Rick |
Aloha, OR |
7:59:00 |
|
van Donkelaar, Paul |
Eugene, OR |
6:53:51 |
Male |
14:52:51 |
9 |
Ringstad, Barbara |
Bend, OR |
8:09:00 |
|
Bernt, JoAnne |
Powell Butte, OR |
7:37:10 |
Female |
15:46:10 |
10 |
Montgomery, Bill |
Eugene, OR |
6:37:00 |
|
Anderson, Wayne |
Eugene, OR |
9:52:03 |
Male |
16:29:03 |
11 |
Bailey, Marilyn |
Ashland, OR |
9:16:00 |
|
Kovtunovich, Marilyn |
Ashland, OR |
8:02:59 |
Female |
17:18:59 |
|
Kirkwood-Watts, Dana |
Corvallis, OR |
8:15:00 |
|
Leonard, Scott |
Corvallis, OR |
6:44:49 |
Coed |
DNF |